Page 26 - Jahresrueckblick 2016
P. 26
JAHRESRÜCKBLICK 2016
40 Heiligenkreuz Baden Land Baden 45,42 20 65,42
41 Kollersdorf-Sachsendorf Kirchberg/Wagram Tulln 56,02 10 66,02
42 Neustift im Felde Kirchberg/Wagram Tulln 57,21 10 67,21
43 Statzendorf Herzogenburg St.Pölten 53,25 15 68,25
44 Gröben 1 Deutschland Sachsen Anhalt 60,39 10 70,39
45 Außerkasten-Furth St. Pölten Ost St.Pölten 60,49 10 70,49
46 Hainfeld Hainfeld Lilienfeld 50,54 20 70,54
47 Katzelsdorf-Wilfersdorf Tulln Tulln 51,92 20 71,92
48 Siegersdorf Neulengbach St.Pölten 43,75 30 73,75
49 Fahrafeld St.Pölten Ost St.Pölten 56,86 20 76,86
50 Phyra-Perersdorf St.Pölten Ost St.Pölten 62,75 20 82,75
Ollersbach-Kirchstetten Neulengbach St.Pölten 53,19 30 83,19
51 Damen Herzogenburg St.Pölten 58,76 25 83,76
52 Perschling Tulln Tulln 66,78 20 86,78
53 Nitzing Langenlois Krems 72,17 15 87,17
54 Zöbing Deutschland Sachsen Anhalt 55,55 35 90,55
55 Gröben 2 Herzogenburg St.Pölten 71,25 30 101,25
56 Langmannersdorf Hainfeld Lilienfeld 51,97 60 111,97
57 Wiesenfeld 2
Damenwertung beim 21. Vergleichsbewerb am 3. Juni 2016 in Johannesberg
Rang Feuerwehr Abschnitt Bezirk Zeit Fehler Gesamt
Baden Land Baden 39,98 0 39,98
1 Maria Raisenmarkt Damen Herzogenburg St.Pölten 48,43 10 58,43
Neulengbach St.Pölten 51,56 10 61,56
2 Inzersdorf 3 Damen
Neulengbach St.Pölten 53,19 30 83,19
3 Johannesberg Damen
Ollersbach-Kirchstetten
4 Damen
Wir danken allen Sponsorinnen u. Sponsoren für die Finanzierung
der Ehrenpreise und Pokale beim 21. Vergleichsbewerb.
Jahresrückblick 2016 www.ffjohannesberg.at Seite 25

