Page 30 - WORT DES KOMMANDANTEN
P. 30
JAHRESRÜCKBLICK 2019
33 Würmla Atzenbrugg Tulln 52,26 5 57,26
34 Markersdorf 2 48,08 10 58,08
35 Eichgraben Neulengbach St.Pölten 48,18 10 58,18
36 Katzelsdorf-Wilfersdorf 38,50 20 58,50
37 Asparn Neulengbach St.Pölten 55,00 5 60,00
38 Siegersdorf 1 40,03 20 60,03
39 Sittendorf Tulln Tulln 50,19 10 60,19
40 Untergrafendorf 40,43 20 60,43
41 Heiligenkreuz Tulln Tulln 40,61 20 60,61
42 St. Christophen 2 41,43 20 61,43
43 Inzersdorf 1 Neulengbach St.Pölten 39,31 25 64,31
44 Siegersdorf 2 48,77 20 68,77
45 Ossarn Mödling-Wienerwald Mödling 42,09 30 72,09
46 Außerkasten-Furth 49,19 25 74,19
47 Gerersdorf St.Pölten Ost St.Pölten 62,54 15 77,54
48 Michelbach 66,16 25 91,16
Baden Land Baden
Neulengbach St.Pölten
Herzogenburg St.Pölten
Neulengbach St.Pölten
Herzogenburg St.Pölten
St.Pölten Ost St.Pölten
St.Pölten West St.Pölten
St.Pölten Ost St.Pölten
Damenwertung beim 24. Vergleichsbewerb am 31. Mai 2019 in Johannesberg
Rang Feuerwehr Abschnitt Bezirk Zeit Fehler Gesamt
1 Maria Raisenmarkt Damen Baden Land Baden 40,89 5 45,89
2 Ollersbach/Kirchstetten Damen Neulengbach St.Pölten 46,66 0 46,66
3 Inzersdorf 3 Damen Herzogenburg St.Pölten 46,84 0 46,84
4 Absdorf Damen Kirchberg/Wagram Tulln 49,39 0 49,39
Wir danken allen Sponsorinnen u. Sponsoren für die Finanzierung
der Ehrenpreise und Pokale beim 24. Vergleichsbewerb.
Jahresrückblick 2019 www.ffjohannesberg.at Seite 29