Page 23 - Jahresrueckblick2023
P. 23

JAHRESRÜCKBLICK 2022

                      Ergebnisliste - 25. VERGLEICHSBEWERB am 3. Juni 2022

Rang                  Feuerwehr        Abschnitt        Bezirk  Zeit   Fehler  Gesamt
                                 St.Pölten Ost    St.Pölten     33,76     0     33,76
1 Stössing                       Neulengbach      St.Pölten     35,20     0     35,20
                                 Tulln            Tulln         36,59     0     36,59
2 Johannesberg 1

3 Freundorf

4 Ollersbach                     Neulengbach      St.Pölten     32,11  5       37,11
5 Niederrußbach                                                 38,77  0       38,77
6 Johannesberg 2                 Stockerau        Korneuburg    39,36  0       39,36
7 St. Veit an der Triesting                                     40,53  0       40,53
8 St. Christophen 2              Neulengbach      St.Pölten     38,76  5       43,76
9 Siegersdorf                                                   45,18  0       45,18
10 Gutenbrunn                    Pottenstein      Baden         40,35  5       45,35
11 Markersdorf                                                  35,54  10      45,54
12 Untergrafendorf               Neulengbach      St.Pölten     35,58  10      45,58
13 Mechters 1                                                   47,48  0       47,48
14 Inzersdorf 2                  Neulengbach      St.Pölten     37,61  10      47,61
15 Fahrafeld                                                    38,20  10      48,20
16 Kollersdorf-Sachsendorf       Herzogenburg     St.Pölten     51,26  0       51,26
17 Murstetten                                                   41,27  10      51,27
18 Nitzing                       Neulengbach      St.Pölten     51,29  0       51,29
19 Mechters 2                                                   44,33  10      54,33
20 Röhrenbach                    St.Pölten Ost    St.Pölten     46,55  10      56,55
21 Absdorf Damen                                                56,76  0       56,76
22 Langmannersdorf               St.Pölten Ost    St.Pölten     58,19  0       58,19
23 Judenau                                                      46,07  15      61,07
24 Statzendorf                   Herzogenburg     St.Pölten     46,85  15      61,85
25 Eichgraben                                                   47,62  15      62,62
26 Purkersdorf                   St.Pölten Ost    St.Pölten     41,12  25      66,12
27 St. Christophen 3                                            46,78  20      66,78
28 Inzersdorf 1                  Kirchberg/Wagram Tulln         47,20  20      67,20
29 Asperhofen                                                   53,28  20      73,28
30 Neustift-Innermanzing         Herzogenburg     St.Pölten     56,10  20      76,10
31 Johannesberg 5                                               50,64  40      90,64
32 Michelhausen                  Tulln            Tulln         51,29  0       91,29

                                 St.Pölten Ost    St.Pölten

                                 Tulln            Tulln

                                 Kirchberg/Wagram Tulln

                                 Herzogenburg     St.Pölten

                                 Tulln            Tulln

                                 Herzogenburg     St.Pölten

                                 Neulengbach      St.Pölten

                                 Purkersdorf      St.Pölten

                                 Neulengbach      St.Pölten

                                 Herzogenburg     St.Pölten

                                 Neulengbach      St.Pölten

                                 Neulengbach      St.Pölten

                                 Neulengbach      St.Pölten

                                 Atzenbrugg       Tulln

Jahresrückblick 2022                    www.ffjohannesberg.at                         Seite 22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28